11-Й ЭТАП РАЗВИТИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ… ИЛИ 12-Й?
11-Й ЭТАП РАЗВИТИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ… ИЛИ 12-Й?
Внимание: группа компаний SkyWay объявляет о продлении 10-го этапа развития. Такое решение обусловлено важными событиями в сфере международного развития проекта SkyWay, позволяющими руководству группы компаний принять решение о переходе с 10 -го сразу на 12-й этап.
Поскольку переход на 12-й этап развития будет сопровождаться существенным снижением текущего дисконта, участникам проекта SkyWay предоставляется краткий период для корректировки собственной инвестиционной стратегии.
Переход на 12-й этап состоится 25 апреля 2018 г. в 23.59 (МСК).
Все подробности будут озвучены в ближайшее время.
Следите за новостями!
СРАВНЕНИЕ ДИСКОНТОВ 10 И 12 ЭТАПА |
|||||
---|---|---|---|---|---|
10 ЭТАП | 12 ЭТАП |
||||
Стоимость | Кол-во долей | Дисконт | Стоимость | Кол-во долей | Дисконт |
150 000 $ | 26 250 000 | 175 | 150 000 $ | 12 000 000 | 80 |
100 000 $ | 17 000 000 | 170 | 100 000 $ | 7 500 000 | 75 |
50 000 $ | 8 000 000 | 160 | 50 000 $ | 3 500 000 | 70 |
20 000 $ | 2 900 000 | 145 | 20 000 $ | 1 340 000 | 67 |
10 000 $ | 1 400 000 | 140 | 10 000 $ | 650 000 | 65 |
5 000 $ | 600 000 | 120 | 5 000 $ | 300 000 | 60 |
3 500 $ | 385 000 | 110 | 3 500 $ | 192 500 | 55 |
2 500 $ | 262 500 | 105 | 2 500 $ | 125 000 | 50 |
2 000 $ | 200 000 | 100 | 2 000 $ | 96 000 | 48 |
1 000 $ | 90 000 | 90 | 1 000 $ | 45 000 | 45 |
550 $ | 41 250 | 75 | 550 $ | 22 000 | 40 |
350 $ | 24 500 | 70 | 350 $ | 12 250 | 35 |
200 $ | 13 000 | 65 | 200 $ | 6 600 | 33 |
130 $ | 7 800 | 60 | 130 $ | 3 900 | 30 |
60 $ | 2 100 | 35 | 60 $ | 1 500 | 25 |
30 $ | 750 | 25 | 30 $ | 690 | 23 |
15 $ | 300 | 20 | 15 $ | 255 | 17 |
Отправить ответ
[…] о переходе на 12 этап развития. Переход на 12 этап (минуя 11 этап) развития состоится 25 апреля 2018 г. в 23.59 (МСК). По […]